|
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.00 | | | | | | | | |
6.15 | | | | | | | | |
6.30 | | | | | | | | |
6.45 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | Optaget |
14.45 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.30 | USU 1011 |
15.45 | 950.- |
16.00 | |
16.15 | |
16.30 | |
16.45 | USU 1012 |
17.00 | Udsolgt |
17.15 | |
17.30 | |
17.45 | |
18.00 | |
18.15 | |
18.30 | Optaget | MSU 8000 |
18.45 | | 1860.- |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | Optaget | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | VSU 7000 | | | | |
20.45 | 1860.- | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
22.00 | | | | | |
22.15 | | | | | |
|
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.00 | USU 1090 | | | | |
6.15 | 1050.- | | | | |
6.30 | | | | | |
6.45 | | | | | |
7.00 | | | | | |
7.15 | | | | | |
7.30 | | | | | |
7.45 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.30 | USU 1074 | USU 1061 |
15.45 | 850.- | 750.- |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | USU 1075 | |
16.45 | 850.- | |
17.00 | | USU 1089 |
17.15 | | 750.- |
17.30 | USU 1076 | |
17.45 | 850.- | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | Optaget | S/1625 D/1625 | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | |
21.15 | | | | | | | | |
21.30 | | | | | | | | |
21.45 | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | |
22.15 | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.00 | | | | | | | | |
6.15 | | | | | | | | |
6.30 | | | | | | | | |
6.45 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | Optaget | Optaget |
8.15 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | Optaget | S/1835 D/1835 |
9.15 | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | Optaget | Optaget | | |
10.15 | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | |
21.15 | | | | | | | | |
21.30 | | | | | | | | |
21.45 | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | |
22.15 | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.00 | | | | | | | | |
6.15 | | | | | | | | |
6.30 | | | | | | | | |
6.45 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
7.15 | | | | | | | | |
7.30 | | | | | | | | |
7.45 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | |
12.00 | Optaget | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | |
13.00 | SSU 6006 | USS 6007 | | | | |
13.15 | 600.- | 300.- | | | | |
13.30 | | | | | | |
13.45 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.15 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
14.45 | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | Optaget | Optaget |
18.15 | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | Optaget | Optaget |
19.15 | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | Optaget | Optaget |
20.15 | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | |
21.15 | | | | | | | | |
21.30 | | | | | | | | |
21.45 | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | |
22.15 | | | | | | | | |
|